معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.0 | 5 | مدیریت اطلاعات سلامت |
| Q1 | 1394.95 | 20 | جغرافیا |
| Q1 | 1394.86 | 7 | بهداشت و درمان |
| Q1 | 1394.75 | 4 | فناوری اطلاعات |
| Q1 | 1394.52 | 27 | تربیت بدنی |
| Q3 | 1393.17 | 6 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1392.71 | 7 | پزشکی |
| Q2 | 1392.67 | 6 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1392.59 | 133 | مدیریت |
| Q2 | 1392.52 | 29 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q2 | 1392.0 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.0 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q3 | 1391.43 | 7 | مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد |
| Q2 | 1390.96 | 24 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1390.4 | 10 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1390.12 | 8 | اقتصاد |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با کیفیت خدمات

